2929 Parkridge Drive, Ann Arbor, MI 48103 (MLS # 26013220)
|
For Comp Purposes Only
| DAYS ON MARKET | 2 | LAST UPDATED | 4/2/2026 |
|---|---|---|---|
| YEAR BUILT | 1969 | GARAGE SPACES | 2.5 |
| COUNTY | Washtenaw | STATUS | Pending |
| PROPERTY TYPE(S) | Single Family |
| School District | Ann Arbor |
|---|---|
| Elementary School | Wines Elementary School |
| Jr. High School | Forsythe Middle School |
| High School | Skyline High School |
| ADDITIONAL DETAILS | |
| AIR | Central Air |
|---|---|
| AIR CONDITIONING | Yes |
| APPLIANCES | Bar Fridge, Built-In Electric Oven, Cooktop, Dishwasher, Disposal, Dryer, Freezer, Gas Water Heater, Humidifier, Microwave, Oven, Refrigerator, Washer, Water Purifier, Water Softener Owned |
| BASEMENT | Crawl Space, Finished, Full, Sump Pump, Yes |
| CONSTRUCTION | Brick, Wood Siding |
| FIREPLACE | Yes |
| GARAGE | Attached Garage, Yes |
| HEAT | Forced Air, Natural Gas |
| INTERIOR | Eat-in Kitchen, Kitchen Island, Pantry |
| LOT | 1.04 acre(s) |
| LOT DESCRIPTION | Garden |
| LOT DIMENSIONS | 170 x 263 |
| PARKING | Garage Door Opener, Garage Faces Side, Attached, Electric Vehicle Charging Station(s), Asphalt |
| SEWER | Septic Tank |
| STORIES | 2 |
| STYLE | Contemporary |
| TAXES | 11606 |
| WATER | Private, Well |
MORTGAGE CALCULATOR
TOTAL MONTHLY PAYMENT
0
P
I
*Estimate only
| SATELLITE VIEW |
| / | |
We respect your online privacy and will never spam you. By submitting this form with your telephone number
you are consenting for David
Scheid to contact you even if your name is on a Federal or State
"Do not call List".
Listing provided by Keller Williams Ann Arbor Mrkt, Martin Bouma
Copyright 2026 MichRIC, LLC. All rights reserved.
Updated 4/4/26 8:07 AM PDT
Information Deemed Reliable But Not Guaranteed.
This IDX solution is (c) Diverse Solutions 2026.